鬼首温泉

| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 露天 風呂 | 別 ⇔ 男女別 | 泉質 | 酸性 ⇔ pH3.0未満 | 
| 時 ⇔ 男女時間切替 | 弱酸性 ⇔ pH3.0〜6.0未満 | ||
| 混 ⇔ 混浴 | 中性 ⇔ pH6.0〜7.5未満 | ||
| 貸 ⇔ 貸切(貸切は宿泊者専用の所もあります) | 弱アルカリ性 ⇔ pH7.5〜8.5未満 | ||
| アルカリ性 ⇔ pH8.5以上 | |||
【ご注意】
※施設の都合により営業内容および料金などの変更を行う場合がございます。
※宿泊料金は2名1室が目安です。詳しくはお問い合わせください。
| No. | 旅 館 名 | 宿泊料金(円) 自炊湯治料金(円) | 客室 人数 | 宿のおすすめポイント | 日帰 入浴 | 露天 風呂 | 温泉の泉質(旧泉質名) | PH | 市外局番 (0229) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とどろき旅館 | 12,100~13,200 | 4室 | 四季折々の味覚と庭園・貸切2つの露天風呂で旅情満喫。【休憩可・要予約】 | 〇 | 混・貸 | 純食塩泉(弱アルカリ性) | 8.1 | 86-2311 | 
| 16名 | |||||||||
| 2 | 大新館 | 12,650~ | 14室 | 谷内六郎・中山普平滞在の大正情緒の宿 男女別の庭園露天風呂と貸切檜風呂。 | 不可 | 別 | 単純温泉(弱アルカリ性) | 8.2 | 86-2822 | 
| 36名 | |||||||||
| 3 | 旅館 元湯 | 9,350 | 12室 | 季節の味覚でもてなす憩いとふれあいの宿。 | 不可 | 純食塩泉(弱アルカリ性) | 8.3 | 86-2238 | |
| 40名 | |||||||||
| 4 | 吹上温泉 峯雲閣 | 12,826~ | 11室 | 湯滝の見える露天風呂に秘湯の風情が漂う。 | 〇 | 混 | 純食塩泉(弱アルカリ性) | 8.3 | 86-2243 | 
| 41名 | |||||||||
| 5 | ホテル オニコウベ | 12,100~ | 109室 | からだに優しく柔らかな温泉が魅力のスイス風リゾートホテル。 | 〇 | 単純温泉(アルカリ性) | 9.2 | 86-2011 | |
| 292名 | 
| No. | ペンション名 | 市外局番 (0229) | 
|---|---|---|
| 6 | 森りんこ | 86-2124 | 
| 7 | ふうらいぼー | 86-3848 | 

 







