東北自動車道(案内)
(鳴子温泉駅〜古川IC (距離)28.5q (時間)約40分)
| (古川インターからの距離) (鳴子までの場合) |
| インター名 | 距離 | 時間 | 分 | 料金 | 距離 | 時間 | 分 | |
| 青森IC | 304.4 | 3 | 48 | 6,550 | 332.9 | 4 | 28 | |
| 浪岡IC | 292.5 | 3 | 39 | 6,350 | 321 | 4 | 19 | |
| 黒石IC | 278.5 | 3 | 29 | 6,100 | 307 | 4 | 9 | |
| 大鰐弘前IC | 268.6 | 3 | 21 | 5,900 | 297.1 | 4 | 1 | |
| 碇ヶ関IC | 255.6 | 3 | 12 | 5,700 | 284.1 | 3 | 52 | |
| 小坂IC | 235.6 | 2 | 57 | 5,300 | 264.1 | 3 | 37 | |
| 十和田IC | 227.5 | 2 | 51 | 5,150 | 256 | 3 | 31 | |
| 鹿角八幡平IC | 215.6 | 2 | 42 | 4,950 | 244.1 | 3 | 22 | |
| 安代IC | 189.5 | 2 | 22 | 4,450 | 218 | 3 | 2 | |
| 安代JCT | 188.2 | 2 | 21 | 216.7 | 3 | 1 | ||
| 松尾八幡平IC | 166.6 | 2 | 5 | 4,050 | 195.1 | 2 | 45 | |
| 西根IC | 157.1 | 1 | 58 | 3,850 | 185.6 | 2 | 38 | |
| 滝沢IC | 147 | 1 | 50 | 3,650 | 175.5 | 2 | 30 | |
| 盛岡IC | 137 | 1 | 43 | 3,450 | 165.5 | 2 | 23 | |
| 盛岡南IC | 130 | 1 | 38 | 3,300 | 158.5 | 2 | 18 | |
| 紫波IC | 119 | 1 | 29 | 3,100 | 147.5 | 2 | 9 | |
| 花巻IC | 106.2 | 1 | 20 | 2,850 | 134.7 | 2 | 0 | |
| 花巻南IC | 99.4 | 1 | 15 | 2,750 | 127.9 | 1 | 55 | |
| 北上江釣子IC | 89.6 | 1 | 7 | 2,450 | 118.1 | 1 | 47 | |
| 北上JCT | 86.8 | 1 | 5 | 115.3 | 1 | 45 | ||
| 水沢IC | 74.2 | 56 | 2,050 | 102.7 | 1 | 36 | ||
| 平泉前沢IC | 56.7 | 43 | 1,600 | 85.2 | 1 | 23 | ||
| 一関IC | 45.2 | 34 | 1,350 | 73.7 | 1 | 14 | ||
| 若柳金成IC | 27.9 | 21 | 900 | 56.4 | 1 | 1 | ||
| 築館IC | 16.1 | 12 | 550 | 44.6 | 52 | |||
| 古川IC | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 40 | |||
| 大和IC | 18 | 14 | 600 | 46.5 | 54 | |||
| 泉IC | 29 | 22 | 900 | 57.5 | 1 | 2 | ||
| 仙台宮城IC | 42.7 | 32 | 1,250 | 71.2 | 1 | 12 | ||
| 仙台南IC | 48.3 | 36 | 1,400 | 76.8 | 1 | 16 | ||
| 村田JCT | 60.6 | 45 | 89.1 | 1 | 25 | |||
| 村田IC | 63.3 | 47 | 1,800 | 91.8 | 1 | 27 | ||
| 白石IC | 75.6 | 57 | 2,100 | 104.1 | 1 | 37 | ||
| 国見IC | 99.1 | 1 | 14 | 2,700 | 127.6 | 1 | 54 | |
| 福島飯坂IC | 110.2 | 1 | 23 | 2,950 | 138.7 | 2 | 3 | |
| 福島西IC | 120.2 | 1 | 30 | 3,150 | 148.7 | 2 | 10 | |
| 二本松IC | 139.1 | 1 | 44 | 3,500 | 167.6 | 2 | 24 | |
| 本宮IC | 152 | 1 | 54 | 3,750 | 180.5 | 2 | 34 | |
| 郡山JCT | 154.9 | 1 | 56 | 183.4 | 2 | 36 | ||
| 郡山IC | 158.7 | 1 | 59 | 3,900 | 187.2 | 2 | 39 | |
| 郡山南IC | 167.4 | 2 | 6 | 4,050 | 195.9 | 2 | 46 | |
| 須賀川IC | 176.9 | 2 | 13 | 4,250 | 205.4 | 2 | 53 | |
| 矢吹IC | 188.8 | 2 | 22 | 4,450 | 217.3 | 3 | 2 | |
| 白河IC | 205.4 | 2 | 34 | 4,800 | 233.9 | 3 | 14 | |
| 那須IC | 222.6 | 2 | 47 | 5,100 | 251.1 | 3 | 27 | |
| 西那須野塩原IC | 236 | 2 | 57 | 5,350 | 264.5 | 3 | 37 | |
| 矢坂IC | 254.9 | 3 | 11 | 5,650 | 283.4 | 3 | 51 | |
| 宇都宮IC | 272.1 | 3 | 24 | 6,000 | 300.6 | 4 | 4 | |
| 鹿沼IC | 283.6 | 3 | 33 | 6,200 | 312.1 | 4 | 13 | |
| 栃木IC | 302.4 | 3 | 47 | 6,550 | 330.9 | 4 | 27 | |
| 佐野藤岡IC | 320.1 | 4 | 0 | 6,850 | 348.6 | 4 | 40 | |
| 館林IC | 329.1 | 4 | 7 | 7,000 | 357.6 | 4 | 47 | |
| 羽生IC | 335.7 | 4 | 12 | 7,150 | 364.2 | 4 | 52 | |
| 加須IC | 341.7 | 4 | 16 | 7,250 | 370.2 | 4 | 56 | |
| 久喜IC | 349.6 | 4 | 22 | 7,400 | 378.1 | 5 | 2 | |
| 岩槻IC | 364.6 | 4 | 33 | 7,750 | 393.1 | 5 | 13 | |
| 浦和IC | 370.3 | 4 | 38 | 7,850 | 398.8 | 5 | 18 | |
| 川口JCT | 375.1 | 4 | 41 | 403.6 | 5 | 21 |
| *自動車道は平均時速80q換算、国道は40q換算で計算してあります。 |